Month: March 2023

Brisbane CO2 for 25 Mar 2023

The carbon dioxide concentrations fell from their the second highest of the year to date on Friday to the twelfth highest on Saturday, and the profiles for each site were more similar to one another than they have been in recent days. 

All sites are recording but communication with the newly added O’Reillys site is intermittent and we cannot currently access the data.  Until that’s resolved, we’ll retain the 14 March summary graph showing the average for 21 days at all four sites, as these longer term averages only change slowly.  

We’re growing the network – if you’d like to host or sponsor a sensorleave us a message.  As we add more sensor sites, comparisons across the urban area will become more robust and informative about Brisbane’s Carbon dioxide emissions.

Daily Averages

For reference, latest monthly average (Feb 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 415.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DATEPetrie Terrace Chapel Hill Bellbird Park O’Reillys
25 Mar 2023467 ppm 446 ppm437 ppmTBA
24 Mar 2023475 ppm443ppm456 ppmTBA
23 Mar 2023472 ppm444 ppm428 ppmTBA
22 Mar 2023463 ppm435 ppm423 ppmTBA
21 Mar 2023459 ppm431 ppm425 ppmTBA
20 Mar 2023464 ppm441 ppm439 ppmTBA
19 Mar 2023467 ppm445 ppmTBA
18 Mar 2023471 ppm448 ppm443 ppmTBA
17 Mar 2023477 ppm448 ppm443 ppmTBA
16 Mar 2023484 ppm455 ppm470 ppmTBA
15 Mar 2023468 ppm446 ppm444 ppmTBA
14 Mar 2023461 ppm443 ppm446 ppm413 ppm
13 Mar 2023447 ppm440 ppm
12 Mar 2023452 ppm446 ppm
11 Mar 2023447 ppm449 ppm
10 Mar 2023443 ppm420 ppm
9 Mar 2023470 ppm435 ppm436 ppm
8 Mar 2023461 ppm427 ppm418 ppm
7 Mar 2023452 ppm424 ppm427 ppm
6 Mar 2023454 ppm428 ppm432 ppm
5 Mar 2023450 ppm426 ppm430 ppm
4 Mar 2023449 ppm425 ppm424 ppm
3 Mar 2023456 ppm432 ppm427 ppm
2 Mar 2023465 ppm434 ppm423 ppm
1 Mar 2023452 ppm425ppm426 ppm
28 Feb 2023453 ppm429 ppm429 ppm
27 Feb 2023458 ppm432 ppm437 ppm
26 Feb 2023455 ppm434 ppm440 ppm
25 Feb 2023454 ppm432 ppm435 ppm
24 Feb 2023452 ppm428 ppm423 ppm
23 Feb 2023454 ppm428 ppm421 ppm
22 Feb 2023457 ppm433 ppm425 ppm
21 Feb 2023463 ppm437ppm429 ppm
20 Feb 2023460 ppm438 ppm425 ppm
19 Feb 2023459 ppm434 ppm430 ppm
18 Feb 2023463 ppm436 ppm438 ppm
17 Feb 2023466 ppm437 ppm443 ppm
16 Feb 2023459 ppm435 ppm438 ppm
15 Feb 2023459 ppm430 ppm426 ppm
14 Feb 2023457 ppm431 ppm419 ppm
13 Feb 2023453 ppm429 ppm418 ppm
12 Feb 2023450 ppm428 ppm436 ppm
11 Feb 2023448 ppm428 ppm435 ppm
10 Feb 2023451 ppm429ppm418 ppm
9 Feb 2023451 ppm428ppm413 ppm
8 Feb 2023452 ppm429 ppm416 ppm
7 Feb 2023454 ppm434 ppm434 ppm
6 Feb 2023454 ppm436 ppm425 ppm
5 Feb 2023454 ppm447 ppm433 ppm
4 Feb 2023456 ppm451 ppm451 ppm
3 Feb 2023464 ppm438 ppm442 ppm
2 Feb 2023451 ppm426 ppm418 ppm
1 Feb 2023460 ppm428 ppm
31 Jan 2023459 ppm434 ppm
30 Jan 2023454 ppm432 ppm432 ppm
29 Jan 2023455 ppm437 ppm450 ppm
28 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
27 Jan 2023469 ppm452 ppm445 ppm
26 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
25 Jan 2023470 ppm440 ppm436 ppm
24 Jan 2023460 ppm436 ppm433 ppm
23 Jan 2023455 ppm435 ppm441 ppm
22 Jan 2023448 ppm433 ppm433 ppm
Week Three 2023 (average +/- SD)453 +/- 4 ppm434 +/- 4 ppm426 +/- 6 ppm
21 Jan 2023450 ppm431 ppm425 ppm
20 Jan 2023453 ppm431 ppm421 ppm
19 Jan 2023451 ppm430 ppm436 ppm
18 Jan 2023451 ppm431 ppm421 ppm
17 Jan 2023453 ppm436 ppm422 ppm
16 Jan 2023460 ppm440 ppm425 ppm
15 Jan 2023456 ppm436 ppm432 ppm
Week Two 2023 (average +/- SD)450 +/- 3 ppm432 +/- 3 ppm420 +/- 8 ppm
14 Jan 2023452 ppm431 ppm422 ppm
13 Jan 2023455 ppm433ppm422 ppm
12 Jan 2023452 ppm433 ppm433 ppm
11 Jan 2023453 ppm433 ppm442 ppm
10 Jan 2023453 ppm435 ppm424 ppm
9 Jan 2023447 ppm427 ppm426 ppm
8 Jan 2023450 ppm434 ppm439 ppm
Week One 2023 (average +/- SD)453 +/- 7 ppm435 +/- 4 ppm432 +/- 8 ppm
7 Jan 2023449 ppm436 ppm439 ppm
6 Jan 2023450 ppm435 ppm429 ppm
5 Jan 2023468 ppm443 ppm437 ppm
4 Jan 2023454 ppm431 ppm440 ppm
3 Jan 2023450 ppm436 ppm436 ppm
2 Jan 2023448 ppm431 ppm423 ppm
1 Jan 2023451 ppm436 ppm422 ppm

Brisbane CO2 for 25 Mar 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 24 Mar 2023

The carbon dioxide concentrations averaged over the three sites was the second highest of the year to date on Friday. The most noteworthy change was at Bellbird Park, where the pre-dawn values were well above normal, having been unusually low the day before.

All sites are recording but communication with the newly added O’Reillys site is intermittent and we cannot currently access the data.  Until that’s resolved, we’ll retain the 14 March summary graph showing the average for 21 days at all four sites, as these longer term averages only change slowly.  

We’re growing the network – if you’d like to host or sponsor a sensorleave us a message.  As we add more sensor sites, comparisons across the urban area will become more robust and informative about Brisbane’s Carbon dioxide emissions.

Daily Averages

For reference, latest monthly average (Feb 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 415.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DATEPetrie Terrace Chapel Hill Bellbird Park O’Reillys
24 Mar 2023475 ppm443ppm456 ppmTBA
23 Mar 2023472 ppm444 ppm428 ppmTBA
22 Mar 2023463 ppm435 ppm423 ppmTBA
21 Mar 2023459 ppm431 ppm425 ppmTBA
20 Mar 2023464 ppm441 ppm439 ppmTBA
19 Mar 2023467 ppm445 ppmTBA
18 Mar 2023471 ppm448 ppm443 ppmTBA
17 Mar 2023477 ppm448 ppm443 ppmTBA
16 Mar 2023484 ppm455 ppm470 ppmTBA
15 Mar 2023468 ppm446 ppm444 ppmTBA
14 Mar 2023461 ppm443 ppm446 ppm413 ppm
13 Mar 2023447 ppm440 ppm
12 Mar 2023452 ppm446 ppm
11 Mar 2023447 ppm449 ppm
10 Mar 2023443 ppm420 ppm
9 Mar 2023470 ppm435 ppm436 ppm
8 Mar 2023461 ppm427 ppm418 ppm
7 Mar 2023452 ppm424 ppm427 ppm
6 Mar 2023454 ppm428 ppm432 ppm
5 Mar 2023450 ppm426 ppm430 ppm
4 Mar 2023449 ppm425 ppm424 ppm
3 Mar 2023456 ppm432 ppm427 ppm
2 Mar 2023465 ppm434 ppm423 ppm
1 Mar 2023452 ppm425ppm426 ppm
28 Feb 2023453 ppm429 ppm429 ppm
27 Feb 2023458 ppm432 ppm437 ppm
26 Feb 2023455 ppm434 ppm440 ppm
25 Feb 2023454 ppm432 ppm435 ppm
24 Feb 2023452 ppm428 ppm423 ppm
23 Feb 2023454 ppm428 ppm421 ppm
22 Feb 2023457 ppm433 ppm425 ppm
21 Feb 2023463 ppm437ppm429 ppm
20 Feb 2023460 ppm438 ppm425 ppm
19 Feb 2023459 ppm434 ppm430 ppm
18 Feb 2023463 ppm436 ppm438 ppm
17 Feb 2023466 ppm437 ppm443 ppm
16 Feb 2023459 ppm435 ppm438 ppm
15 Feb 2023459 ppm430 ppm426 ppm
14 Feb 2023457 ppm431 ppm419 ppm
13 Feb 2023453 ppm429 ppm418 ppm
12 Feb 2023450 ppm428 ppm436 ppm
11 Feb 2023448 ppm428 ppm435 ppm
10 Feb 2023451 ppm429ppm418 ppm
9 Feb 2023451 ppm428ppm413 ppm
8 Feb 2023452 ppm429 ppm416 ppm
7 Feb 2023454 ppm434 ppm434 ppm
6 Feb 2023454 ppm436 ppm425 ppm
5 Feb 2023454 ppm447 ppm433 ppm
4 Feb 2023456 ppm451 ppm451 ppm
3 Feb 2023464 ppm438 ppm442 ppm
2 Feb 2023451 ppm426 ppm418 ppm
1 Feb 2023460 ppm428 ppm
31 Jan 2023459 ppm434 ppm
30 Jan 2023454 ppm432 ppm432 ppm
29 Jan 2023455 ppm437 ppm450 ppm
28 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
27 Jan 2023469 ppm452 ppm445 ppm
26 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
25 Jan 2023470 ppm440 ppm436 ppm
24 Jan 2023460 ppm436 ppm433 ppm
23 Jan 2023455 ppm435 ppm441 ppm
22 Jan 2023448 ppm433 ppm433 ppm
Week Three 2023 (average +/- SD)453 +/- 4 ppm434 +/- 4 ppm426 +/- 6 ppm
21 Jan 2023450 ppm431 ppm425 ppm
20 Jan 2023453 ppm431 ppm421 ppm
19 Jan 2023451 ppm430 ppm436 ppm
18 Jan 2023451 ppm431 ppm421 ppm
17 Jan 2023453 ppm436 ppm422 ppm
16 Jan 2023460 ppm440 ppm425 ppm
15 Jan 2023456 ppm436 ppm432 ppm
Week Two 2023 (average +/- SD)450 +/- 3 ppm432 +/- 3 ppm420 +/- 8 ppm
14 Jan 2023452 ppm431 ppm422 ppm
13 Jan 2023455 ppm433ppm422 ppm
12 Jan 2023452 ppm433 ppm433 ppm
11 Jan 2023453 ppm433 ppm442 ppm
10 Jan 2023453 ppm435 ppm424 ppm
9 Jan 2023447 ppm427 ppm426 ppm
8 Jan 2023450 ppm434 ppm439 ppm
Week One 2023 (average +/- SD)453 +/- 7 ppm435 +/- 4 ppm432 +/- 8 ppm
7 Jan 2023449 ppm436 ppm439 ppm
6 Jan 2023450 ppm435 ppm429 ppm
5 Jan 2023468 ppm443 ppm437 ppm
4 Jan 2023454 ppm431 ppm440 ppm
3 Jan 2023450 ppm436 ppm436 ppm
2 Jan 2023448 ppm431 ppm423 ppm
1 Jan 2023451 ppm436 ppm422 ppm

Brisbane CO2 for 24 Mar 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 23 Mar 2023

As the graphs for Thursday show, the daily profiles at each site departed from their typical patterns in different ways.  At Petrie Terrace the end-of-day rise was unusually high, peaking above 500 ppm, similar to the daybreak spike. At Chapel Hill, the early and late values were quite high but the midday values quite low relative to the average pattern, and at Bellbird Park, the frequently large pre-dawn spike (very evident in the 21-day average value in the first graph) was almost absent. What causes these patterns to change, and why they can differ across sites, are questions that future analysis may shed some light on.

All sites are recording but communication with the newly added O’Reillys site is intermittent and we cannot currently access the data.  Until that’s resolved, we’ll retain the 14 March summary graph showing the average for 21 days at all four sites, as these longer term averages only change slowly.  

We’re growing the network – if you’d like to host or sponsor a sensorleave us a message.  As we add more sensor sites, comparisons across the urban area will become more robust and informative about Brisbane’s Carbon dioxide emissions.

Daily Averages

For reference, latest monthly average (Feb 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 415.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DATEPetrie Terrace Chapel Hill Bellbird Park O’Reillys
23 Mar 2023472 ppm444 ppm428 ppmTBA
22 Mar 2023463 ppm435 ppm423 ppmTBA
21 Mar 2023459 ppm431 ppm425 ppmTBA
20 Mar 2023464 ppm441 ppm439 ppmTBA
19 Mar 2023467 ppm445 ppmTBA
18 Mar 2023471 ppm448 ppm443 ppmTBA
17 Mar 2023477 ppm448 ppm443 ppmTBA
16 Mar 2023484 ppm455 ppm470 ppmTBA
15 Mar 2023468 ppm446 ppm444 ppmTBA
14 Mar 2023461 ppm443 ppm446 ppm413 ppm
13 Mar 2023447 ppm440 ppm
12 Mar 2023452 ppm446 ppm
11 Mar 2023447 ppm449 ppm
10 Mar 2023443 ppm420 ppm
9 Mar 2023470 ppm435 ppm436 ppm
8 Mar 2023461 ppm427 ppm418 ppm
7 Mar 2023452 ppm424 ppm427 ppm
6 Mar 2023454 ppm428 ppm432 ppm
5 Mar 2023450 ppm426 ppm430 ppm
4 Mar 2023449 ppm425 ppm424 ppm
3 Mar 2023456 ppm432 ppm427 ppm
2 Mar 2023465 ppm434 ppm423 ppm
1 Mar 2023452 ppm425ppm426 ppm
28 Feb 2023453 ppm429 ppm429 ppm
27 Feb 2023458 ppm432 ppm437 ppm
26 Feb 2023455 ppm434 ppm440 ppm
25 Feb 2023454 ppm432 ppm435 ppm
24 Feb 2023452 ppm428 ppm423 ppm
23 Feb 2023454 ppm428 ppm421 ppm
22 Feb 2023457 ppm433 ppm425 ppm
21 Feb 2023463 ppm437ppm429 ppm
20 Feb 2023460 ppm438 ppm425 ppm
19 Feb 2023459 ppm434 ppm430 ppm
18 Feb 2023463 ppm436 ppm438 ppm
17 Feb 2023466 ppm437 ppm443 ppm
16 Feb 2023459 ppm435 ppm438 ppm
15 Feb 2023459 ppm430 ppm426 ppm
14 Feb 2023457 ppm431 ppm419 ppm
13 Feb 2023453 ppm429 ppm418 ppm
12 Feb 2023450 ppm428 ppm436 ppm
11 Feb 2023448 ppm428 ppm435 ppm
10 Feb 2023451 ppm429ppm418 ppm
9 Feb 2023451 ppm428ppm413 ppm
8 Feb 2023452 ppm429 ppm416 ppm
7 Feb 2023454 ppm434 ppm434 ppm
6 Feb 2023454 ppm436 ppm425 ppm
5 Feb 2023454 ppm447 ppm433 ppm
4 Feb 2023456 ppm451 ppm451 ppm
3 Feb 2023464 ppm438 ppm442 ppm
2 Feb 2023451 ppm426 ppm418 ppm
1 Feb 2023460 ppm428 ppm
31 Jan 2023459 ppm434 ppm
30 Jan 2023454 ppm432 ppm432 ppm
29 Jan 2023455 ppm437 ppm450 ppm
28 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
27 Jan 2023469 ppm452 ppm445 ppm
26 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
25 Jan 2023470 ppm440 ppm436 ppm
24 Jan 2023460 ppm436 ppm433 ppm
23 Jan 2023455 ppm435 ppm441 ppm
22 Jan 2023448 ppm433 ppm433 ppm
Week Three 2023 (average +/- SD)453 +/- 4 ppm434 +/- 4 ppm426 +/- 6 ppm
21 Jan 2023450 ppm431 ppm425 ppm
20 Jan 2023453 ppm431 ppm421 ppm
19 Jan 2023451 ppm430 ppm436 ppm
18 Jan 2023451 ppm431 ppm421 ppm
17 Jan 2023453 ppm436 ppm422 ppm
16 Jan 2023460 ppm440 ppm425 ppm
15 Jan 2023456 ppm436 ppm432 ppm
Week Two 2023 (average +/- SD)450 +/- 3 ppm432 +/- 3 ppm420 +/- 8 ppm
14 Jan 2023452 ppm431 ppm422 ppm
13 Jan 2023455 ppm433ppm422 ppm
12 Jan 2023452 ppm433 ppm433 ppm
11 Jan 2023453 ppm433 ppm442 ppm
10 Jan 2023453 ppm435 ppm424 ppm
9 Jan 2023447 ppm427 ppm426 ppm
8 Jan 2023450 ppm434 ppm439 ppm
Week One 2023 (average +/- SD)453 +/- 7 ppm435 +/- 4 ppm432 +/- 8 ppm
7 Jan 2023449 ppm436 ppm439 ppm
6 Jan 2023450 ppm435 ppm429 ppm
5 Jan 2023468 ppm443 ppm437 ppm
4 Jan 2023454 ppm431 ppm440 ppm
3 Jan 2023450 ppm436 ppm436 ppm
2 Jan 2023448 ppm431 ppm423 ppm
1 Jan 2023451 ppm436 ppm422 ppm

Brisbane CO2 for 23 Mar 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 22 Mar 2023

Wednesday was one of just four days this year on which there was no overlap for any half-hour period between the recorded concentrations at the three urban sites.  (The other days were Feb 8 & 9 and Mar 8).  The spread of the daily averages across the sites was also high, as indexed by their standard deviation, which was 20.5 against the average value for the year of 14. The pre-dawn spike at Bellbird Park is generally steeper and higher than the other locations, creating early overlap.  On each of these four days, for reasons that are unclear, that spike was unusually suppressed.   

All sites are recording but communication with the newly added O’Reillys site is intermittent and we cannot currently access the data.  Until that’s resolved, we’ll retain the 14 March summary graph showing the average for 21 days at all four sites, as these longer term averages only change slowly.  

We’re growing the network – if you’d like to host or sponsor a sensorleave us a message.  As we add more sensor sites, comparisons across the urban area will become more robust and informative about Brisbane’s Carbon dioxide emissions.

Daily Averages

For reference, latest monthly average (Feb 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 415.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DATEPetrie Terrace Chapel Hill Bellbird Park O’Reillys
22 Mar 2023463 ppm435 ppm423 ppmTBA
21 Mar 2023459 ppm431 ppm425 ppmTBA
20 Mar 2023464 ppm441 ppm439 ppmTBA
19 Mar 2023467 ppm445 ppmTBA
18 Mar 2023471 ppm448 ppm443 ppmTBA
17 Mar 2023477 ppm448 ppm443 ppmTBA
16 Mar 2023484 ppm455 ppm470 ppmTBA
15 Mar 2023468 ppm446 ppm444 ppmTBA
14 Mar 2023461 ppm443 ppm446 ppm413 ppm
13 Mar 2023447 ppm440 ppm
12 Mar 2023452 ppm446 ppm
11 Mar 2023447 ppm449 ppm
10 Mar 2023443 ppm420 ppm
9 Mar 2023470 ppm435 ppm436 ppm
8 Mar 2023461 ppm427 ppm418 ppm
7 Mar 2023452 ppm424 ppm427 ppm
6 Mar 2023454 ppm428 ppm432 ppm
5 Mar 2023450 ppm426 ppm430 ppm
4 Mar 2023449 ppm425 ppm424 ppm
3 Mar 2023456 ppm432 ppm427 ppm
2 Mar 2023465 ppm434 ppm423 ppm
1 Mar 2023452 ppm425ppm426 ppm
28 Feb 2023453 ppm429 ppm429 ppm
27 Feb 2023458 ppm432 ppm437 ppm
26 Feb 2023455 ppm434 ppm440 ppm
25 Feb 2023454 ppm432 ppm435 ppm
24 Feb 2023452 ppm428 ppm423 ppm
23 Feb 2023454 ppm428 ppm421 ppm
22 Feb 2023457 ppm433 ppm425 ppm
21 Feb 2023463 ppm437ppm429 ppm
20 Feb 2023460 ppm438 ppm425 ppm
19 Feb 2023459 ppm434 ppm430 ppm
18 Feb 2023463 ppm436 ppm438 ppm
17 Feb 2023466 ppm437 ppm443 ppm
16 Feb 2023459 ppm435 ppm438 ppm
15 Feb 2023459 ppm430 ppm426 ppm
14 Feb 2023457 ppm431 ppm419 ppm
13 Feb 2023453 ppm429 ppm418 ppm
12 Feb 2023450 ppm428 ppm436 ppm
11 Feb 2023448 ppm428 ppm435 ppm
10 Feb 2023451 ppm429ppm418 ppm
9 Feb 2023451 ppm428ppm413 ppm
8 Feb 2023452 ppm429 ppm416 ppm
7 Feb 2023454 ppm434 ppm434 ppm
6 Feb 2023454 ppm436 ppm425 ppm
5 Feb 2023454 ppm447 ppm433 ppm
4 Feb 2023456 ppm451 ppm451 ppm
3 Feb 2023464 ppm438 ppm442 ppm
2 Feb 2023451 ppm426 ppm418 ppm
1 Feb 2023460 ppm428 ppm
31 Jan 2023459 ppm434 ppm
30 Jan 2023454 ppm432 ppm432 ppm
29 Jan 2023455 ppm437 ppm450 ppm
28 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
27 Jan 2023469 ppm452 ppm445 ppm
26 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
25 Jan 2023470 ppm440 ppm436 ppm
24 Jan 2023460 ppm436 ppm433 ppm
23 Jan 2023455 ppm435 ppm441 ppm
22 Jan 2023448 ppm433 ppm433 ppm
Week Three 2023 (average +/- SD)453 +/- 4 ppm434 +/- 4 ppm426 +/- 6 ppm
21 Jan 2023450 ppm431 ppm425 ppm
20 Jan 2023453 ppm431 ppm421 ppm
19 Jan 2023451 ppm430 ppm436 ppm
18 Jan 2023451 ppm431 ppm421 ppm
17 Jan 2023453 ppm436 ppm422 ppm
16 Jan 2023460 ppm440 ppm425 ppm
15 Jan 2023456 ppm436 ppm432 ppm
Week Two 2023 (average +/- SD)450 +/- 3 ppm432 +/- 3 ppm420 +/- 8 ppm
14 Jan 2023452 ppm431 ppm422 ppm
13 Jan 2023455 ppm433ppm422 ppm
12 Jan 2023452 ppm433 ppm433 ppm
11 Jan 2023453 ppm433 ppm442 ppm
10 Jan 2023453 ppm435 ppm424 ppm
9 Jan 2023447 ppm427 ppm426 ppm
8 Jan 2023450 ppm434 ppm439 ppm
Week One 2023 (average +/- SD)453 +/- 7 ppm435 +/- 4 ppm432 +/- 8 ppm
7 Jan 2023449 ppm436 ppm439 ppm
6 Jan 2023450 ppm435 ppm429 ppm
5 Jan 2023468 ppm443 ppm437 ppm
4 Jan 2023454 ppm431 ppm440 ppm
3 Jan 2023450 ppm436 ppm436 ppm
2 Jan 2023448 ppm431 ppm423 ppm
1 Jan 2023451 ppm436 ppm422 ppm

Brisbane CO2 for 22 Mar 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 21 Mar 2023

Substantial drops in the concentrations recorded at Chapel Hill anbd Bellbird Park on Tuesday, but a  smaller drop in the city centre (Petrie Terrace), leaving its half-hourly averages above those for the other two sites across the whole day.

All sites are recording but communication with the newly added O’Reillys site is intermittent and we cannot currently access the data.  Until that’s resolved, we’ll retain the 14 March summary graph showing the average for 21 days at all four sites, as these longer term averages only change slowly.  

We’re growing the network – if you’d like to host or sponsor a sensorleave us a message.  As we add more sensor sites, comparisons across the urban area will become more robust and informative about Brisbane’s Carbon dioxide emissions.

Daily Averages

For reference, latest monthly average (Feb 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 415.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DATEPetrie Terrace Chapel Hill Bellbird Park O’Reillys
21 Mar 2023459 ppm431 ppm425 ppmTBA
20 Mar 2023464 ppm441 ppm439 ppmTBA
19 Mar 2023467 ppm445 ppmTBA
18 Mar 2023471 ppm448 ppm443 ppmTBA
17 Mar 2023477 ppm448 ppm443 ppmTBA
16 Mar 2023484 ppm455 ppm470 ppmTBA
15 Mar 2023468 ppm446 ppm444 ppmTBA
14 Mar 2023461 ppm443 ppm446 ppm413 ppm
13 Mar 2023447 ppm440 ppm
12 Mar 2023452 ppm446 ppm
11 Mar 2023447 ppm449 ppm
10 Mar 2023443 ppm420 ppm
9 Mar 2023470 ppm435 ppm436 ppm
8 Mar 2023461 ppm427 ppm418 ppm
7 Mar 2023452 ppm424 ppm427 ppm
6 Mar 2023454 ppm428 ppm432 ppm
5 Mar 2023450 ppm426 ppm430 ppm
4 Mar 2023449 ppm425 ppm424 ppm
3 Mar 2023456 ppm432 ppm427 ppm
2 Mar 2023465 ppm434 ppm423 ppm
1 Mar 2023452 ppm425ppm426 ppm
28 Feb 2023453 ppm429 ppm429 ppm
27 Feb 2023458 ppm432 ppm437 ppm
26 Feb 2023455 ppm434 ppm440 ppm
25 Feb 2023454 ppm432 ppm435 ppm
24 Feb 2023452 ppm428 ppm423 ppm
23 Feb 2023454 ppm428 ppm421 ppm
22 Feb 2023457 ppm433 ppm425 ppm
21 Feb 2023463 ppm437ppm429 ppm
20 Feb 2023460 ppm438 ppm425 ppm
19 Feb 2023459 ppm434 ppm430 ppm
18 Feb 2023463 ppm436 ppm438 ppm
17 Feb 2023466 ppm437 ppm443 ppm
16 Feb 2023459 ppm435 ppm438 ppm
15 Feb 2023459 ppm430 ppm426 ppm
14 Feb 2023457 ppm431 ppm419 ppm
13 Feb 2023453 ppm429 ppm418 ppm
12 Feb 2023450 ppm428 ppm436 ppm
11 Feb 2023448 ppm428 ppm435 ppm
10 Feb 2023451 ppm429ppm418 ppm
9 Feb 2023451 ppm428ppm413 ppm
8 Feb 2023452 ppm429 ppm416 ppm
7 Feb 2023454 ppm434 ppm434 ppm
6 Feb 2023454 ppm436 ppm425 ppm
5 Feb 2023454 ppm447 ppm433 ppm
4 Feb 2023456 ppm451 ppm451 ppm
3 Feb 2023464 ppm438 ppm442 ppm
2 Feb 2023451 ppm426 ppm418 ppm
1 Feb 2023460 ppm428 ppm
31 Jan 2023459 ppm434 ppm
30 Jan 2023454 ppm432 ppm432 ppm
29 Jan 2023455 ppm437 ppm450 ppm
28 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
27 Jan 2023469 ppm452 ppm445 ppm
26 Jan 2023470 ppm451 ppm449 ppm
25 Jan 2023470 ppm440 ppm436 ppm
24 Jan 2023460 ppm436 ppm433 ppm
23 Jan 2023455 ppm435 ppm441 ppm
22 Jan 2023448 ppm433 ppm433 ppm
Week Three 2023 (average +/- SD)453 +/- 4 ppm434 +/- 4 ppm426 +/- 6 ppm
21 Jan 2023450 ppm431 ppm425 ppm
20 Jan 2023453 ppm431 ppm421 ppm
19 Jan 2023451 ppm430 ppm436 ppm
18 Jan 2023451 ppm431 ppm421 ppm
17 Jan 2023453 ppm436 ppm422 ppm
16 Jan 2023460 ppm440 ppm425 ppm
15 Jan 2023456 ppm436 ppm432 ppm
Week Two 2023 (average +/- SD)450 +/- 3 ppm432 +/- 3 ppm420 +/- 8 ppm
14 Jan 2023452 ppm431 ppm422 ppm
13 Jan 2023455 ppm433ppm422 ppm
12 Jan 2023452 ppm433 ppm433 ppm
11 Jan 2023453 ppm433 ppm442 ppm
10 Jan 2023453 ppm435 ppm424 ppm
9 Jan 2023447 ppm427 ppm426 ppm
8 Jan 2023450 ppm434 ppm439 ppm
Week One 2023 (average +/- SD)453 +/- 7 ppm435 +/- 4 ppm432 +/- 8 ppm
7 Jan 2023449 ppm436 ppm439 ppm
6 Jan 2023450 ppm435 ppm429 ppm
5 Jan 2023468 ppm443 ppm437 ppm
4 Jan 2023454 ppm431 ppm440 ppm
3 Jan 2023450 ppm436 ppm436 ppm
2 Jan 2023448 ppm431 ppm423 ppm
1 Jan 2023451 ppm436 ppm422 ppm

Brisbane CO2 for 21 Mar 2023 Read More »

Scroll to Top