Month: August 2023

Brisbane CO2 for 19 August 2023

** We will be back shortly after some equipment, calibration and software updates**  We have updated the software for the city centre site at Petrie Terrace, and retrieved Friday’s unusual and strongly wind-affected data – see the chart here, but lost yesterday’s data in the process, so only Chapel Hill and Bellbird Park values are shown for yesterday.  Following the unusual high winds, Saturday’s concentrations remained exceptionally low at 396 and 398 ppm for the daily average at Chapel Hill and Bellbird Park, respectively. The difference between these values and the more typical levels (~430 ppm) is an index of the urban carbon dioxide emissions which normally lead to values above the ‘well-mixed” air above the atmospheric boundary layer. 

Today’s third chart shows data from a study of a residential suburb of Tokyo twenty years ago – with winter-time values about 40 ppm lower than for Brisbane’s typical values currently (Chart 2), and summer-time values about 70 ppm lower.

Moriwaki, R., and M. Kanda. ‘Seasonal and Diurnal Fluxes of Radiation, Heat, Water Vapor, and Carbon Dioxide over a Suburban Area’. Journal of Applied Meteorology and Climatology 43, no. 11 (1 November 2004): 1700–1710. https://doi.org/10.1175/JAM2153.1.

Daily Averages – Phase 2 (See explanation of differences between Phase 1 and Phase 2 data)

For reference, latest monthly average (July 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 416.6 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DatePetrie TerraceChapel HillBellbird Park
19-Aug-2023396 ppm398 ppm
18-Aug-2023421 ppm417 ppm418 ppm
17-Aug-2023436 ppm425 ppm426 ppm
16-Aug-2023421 ppm420 ppm
15-Aug-2023426 ppm419 ppm
14-Aug-2023436 ppm430 ppm430 ppm
13-Aug-2023438 ppm428 ppm423 ppm
12-Aug-2023436 ppm426 ppm433 ppm
11-Aug-2023438 ppm427 ppm430 ppm
10-Aug-2023437 ppm427 ppm430 ppm
09-Aug-2023431 ppm427 ppm433 ppm
08-Aug-2023427 ppm428 ppm436 ppm
07-Aug-2023431 ppm427 ppm432 ppm
06-Aug-2023431 ppm431 ppm433 ppm
05-Aug-2023432ppm431 ppm434 ppm
04-Aug-2023436 ppm433 ppm435 ppm
03-Aug-2023434 ppm432 ppm423 ppm
02-Aug-2023432 ppm433 ppm415 ppm
01-Aug-2023440 ppm436 ppm431 ppm
31-Jul-2023443 ppm431 ppm430ppm
30-Jul-2023433 ppm424 ppm430 ppm
29-Jul-2023434 ppm424 ppm431 ppm
28-Jul-2023431 ppm424 ppm426 ppm
27-Jul-2023429 ppm430 ppm433 ppm
26-Jul-2023432 ppm431 ppm430 ppm
25-Jul-2023427 ppm425 ppm424 ppm
24-Jul-2023420 ppm418 ppm418 ppm
23-Jul-2023424 ppm421 ppm420 ppm
22-Jul-2023434 ppm429 ppm428 ppm
21-Jul-2023446 ppm430 ppm
20-Jul-2023433 ppm430 ppm
19-Jul-2023437 ppm436 ppm439 ppm
18-Jul-2023443 ppm432ppm433 ppm
17-Jul-2023435 ppm432 ppm436 ppm
16-Jul-2023436 ppm432 ppm441 ppm
15-Jul-2023449 ppm434 ppm452 ppm
14-Jul-2023452 ppm435 ppm448 ppm
13-Jul-2023433 ppm431 ppm429 ppm
12-Jul-2023437 ppm437 ppm438 ppm
11-Jul-2023448 ppm434 ppm438 ppm
10-Jul-2023439 ppm424 ppm432 ppm
9-Jul-2023423 ppm411 ppm417 ppm
8-Jul-2023418 ppm411 ppm414 ppm
7-Jul-2023413 ppm407 ppm408 ppm
6-Jul-2023434 ppm427 ppm428 ppm
5-Jul-2023442 ppm441 ppm429 ppm
4-Jul-2023449 ppm443 ppm429 ppm
3-Jul-2023428 ppm429 ppm412 ppm
2-Jul-2023424 ppm425 ppm414 ppm
1-Jul-2023419 ppm407 ppm405 ppm
30-Jun-2023414 ppm405 ppm402 ppm
29-Jun-2023415 ppm409 ppm405 ppm
28-Jun-2023435 ppm427 ppm428 ppm
27-Jun-2023426 ppm409 ppm415 ppm
26-Jun-2023412 ppm402 ppm412 ppm
25-Jun-2023447 ppm426 ppm429 ppm
24-Jun-2023427 ppm417 ppm423 ppm
23-Jun-2023434 ppm427 ppm435 ppm
22-Jun-2023442 ppm425 ppm436 ppm
21-Jun-2023443 ppm421 ppm437 ppm
20-Jun-2023421 ppm414 ppm417 ppm
19-Jun-2023430 ppm418 ppm419 ppm
18-Jun-2023436 ppm426 ppm434 ppm
17-Jun-2023440 ppm429 ppm437 ppm
16-Jun-2023438 ppm421 ppm433 ppm
15-Jun-2023433 ppm412 ppm428 ppm
14-Jun-2023435 ppm425 ppm438 ppm
13-Jun-2023441 ppm436 ppm442 ppm
12-Jun-2023442 ppm439 ppm448ppm
11-Jun-2023443 ppm441 ppm451 ppm
10-Jun-2023446 ppm432 ppm444 ppm
9-Jun-2023441 ppm428 ppm440ppm
CO2 concentrations for Phase 2

Brisbane CO2 for 19 August 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 18 August 2023

The city centre site at Petrie Terrace has a communication problem, so Friday’s data is available for only for Chapel Hill and Bellbird Park.  [UPDATE: We have retrieved the missing data, and have replaced the graphs to show all three sites]. Friday saw a very notable change from the typical pattern, with large drops across the day, almost certainly associated with the high winds cleaning out accumulated emissions.  The third chart illustrates this unusual pattern for Chapel Hill, by also showing the +1 to -1 standard deviation band for the last 21 days. At sunrise (when winds typically pick up), the CO2 concentration fell rapidly from an above average level to well below normal values, and the gap between yesterday’s levels and typical values continued to widen throughout the afternoon and evening.

 

Daily Averages – Phase 2 (See explanation of differences between Phase 1 and Phase 2 data)

For reference, latest monthly average (July 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 416.6 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DatePetrie TerraceChapel HillBellbird Park
18-Aug-2023417 ppm418 ppm
17-Aug-2023436 ppm425 ppm426 ppm
16-Aug-2023421 ppm420 ppm
15-Aug-2023426 ppm419 ppm
14-Aug-2023436 ppm430 ppm430 ppm
13-Aug-2023438 ppm428 ppm423 ppm
12-Aug-2023436 ppm426 ppm433 ppm
11-Aug-2023438 ppm427 ppm430 ppm
10-Aug-2023437 ppm427 ppm430 ppm
09-Aug-2023431 ppm427 ppm433 ppm
08-Aug-2023427 ppm428 ppm436 ppm
07-Aug-2023431 ppm427 ppm432 ppm
06-Aug-2023431 ppm431 ppm433 ppm
05-Aug-2023432ppm431 ppm434 ppm
04-Aug-2023436 ppm433 ppm435 ppm
03-Aug-2023434 ppm432 ppm423 ppm
02-Aug-2023432 ppm433 ppm415 ppm
01-Aug-2023440 ppm436 ppm431 ppm
31-Jul-2023443 ppm431 ppm430ppm
30-Jul-2023433 ppm424 ppm430 ppm
29-Jul-2023434 ppm424 ppm431 ppm
28-Jul-2023431 ppm424 ppm426 ppm
27-Jul-2023429 ppm430 ppm433 ppm
26-Jul-2023432 ppm431 ppm430 ppm
25-Jul-2023427 ppm425 ppm424 ppm
24-Jul-2023420 ppm418 ppm418 ppm
23-Jul-2023424 ppm421 ppm420 ppm
22-Jul-2023434 ppm429 ppm428 ppm
21-Jul-2023446 ppm430 ppm
20-Jul-2023433 ppm430 ppm
19-Jul-2023437 ppm436 ppm439 ppm
18-Jul-2023443 ppm432ppm433 ppm
17-Jul-2023435 ppm432 ppm436 ppm
16-Jul-2023436 ppm432 ppm441 ppm
15-Jul-2023449 ppm434 ppm452 ppm
14-Jul-2023452 ppm435 ppm448 ppm
13-Jul-2023433 ppm431 ppm429 ppm
12-Jul-2023437 ppm437 ppm438 ppm
11-Jul-2023448 ppm434 ppm438 ppm
10-Jul-2023439 ppm424 ppm432 ppm
9-Jul-2023423 ppm411 ppm417 ppm
8-Jul-2023418 ppm411 ppm414 ppm
7-Jul-2023413 ppm407 ppm408 ppm
6-Jul-2023434 ppm427 ppm428 ppm
5-Jul-2023442 ppm441 ppm429 ppm
4-Jul-2023449 ppm443 ppm429 ppm
3-Jul-2023428 ppm429 ppm412 ppm
2-Jul-2023424 ppm425 ppm414 ppm
1-Jul-2023419 ppm407 ppm405 ppm
30-Jun-2023414 ppm405 ppm402 ppm
29-Jun-2023415 ppm409 ppm405 ppm
28-Jun-2023435 ppm427 ppm428 ppm
27-Jun-2023426 ppm409 ppm415 ppm
26-Jun-2023412 ppm402 ppm412 ppm
25-Jun-2023447 ppm426 ppm429 ppm
24-Jun-2023427 ppm417 ppm423 ppm
23-Jun-2023434 ppm427 ppm435 ppm
22-Jun-2023442 ppm425 ppm436 ppm
21-Jun-2023443 ppm421 ppm437 ppm
20-Jun-2023421 ppm414 ppm417 ppm
19-Jun-2023430 ppm418 ppm419 ppm
18-Jun-2023436 ppm426 ppm434 ppm
17-Jun-2023440 ppm429 ppm437 ppm
16-Jun-2023438 ppm421 ppm433 ppm
15-Jun-2023433 ppm412 ppm428 ppm
14-Jun-2023435 ppm425 ppm438 ppm
13-Jun-2023441 ppm436 ppm442 ppm
12-Jun-2023442 ppm439 ppm448ppm
11-Jun-2023443 ppm441 ppm451 ppm
10-Jun-2023446 ppm432 ppm444 ppm
9-Jun-2023441 ppm428 ppm440ppm
CO2 concentrations for Phase 2

Brisbane CO2 for 18 August 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 17 August 2023

The city centre site at Petrie Terrace is reporting again – at 436 ppm for Thursday – where it left off, for an average across sites for the day of 429 ppm. 

Today’s third chart shows the vehicle used by researchers at Osaka Prefecture University to record carbon dioxide and methane levels in the Sakai region of the Osaka urban area.  Note the modified wing mirror attachments used to collect air samples. They conclude that “high CO2 emissions were measured throughout the commercial and industrial areas, which may have been due to the high levels of fossil fuel combustion and road traffic. In contrast, the residential and suburban areas emitted low levels of CO2 due to the low human activity and vegetative CO2 uptake in those areas.” 

Takano, Tsugumi, and Masahito Ueyama. ‘Spatial Variations in Daytime Methane and Carbon Dioxide Emissions in Two Urban Landscapes, Sakai, Japan’. Urban Climate 36 (1 March 2021): 100798. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100798.

 

Daily Averages – Phase 2 (See explanation of differences between Phase 1 and Phase 2 data)

For reference, latest monthly average (July 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 416.6 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DatePetrie TerraceChapel HillBellbird Park
17-Aug-2023436 ppm425 ppm426 ppm
16-Aug-2023421 ppm420 ppm
15-Aug-2023426 ppm419 ppm
14-Aug-2023436 ppm430 ppm430 ppm
13-Aug-2023438 ppm428 ppm423 ppm
12-Aug-2023436 ppm426 ppm433 ppm
11-Aug-2023438 ppm427 ppm430 ppm
10-Aug-2023437 ppm427 ppm430 ppm
09-Aug-2023431 ppm427 ppm433 ppm
08-Aug-2023427 ppm428 ppm436 ppm
07-Aug-2023431 ppm427 ppm432 ppm
06-Aug-2023431 ppm431 ppm433 ppm
05-Aug-2023432ppm431 ppm434 ppm
04-Aug-2023436 ppm433 ppm435 ppm
03-Aug-2023434 ppm432 ppm423 ppm
02-Aug-2023432 ppm433 ppm415 ppm
01-Aug-2023440 ppm436 ppm431 ppm
31-Jul-2023443 ppm431 ppm430ppm
30-Jul-2023433 ppm424 ppm430 ppm
29-Jul-2023434 ppm424 ppm431 ppm
28-Jul-2023431 ppm424 ppm426 ppm
27-Jul-2023429 ppm430 ppm433 ppm
26-Jul-2023432 ppm431 ppm430 ppm
25-Jul-2023427 ppm425 ppm424 ppm
24-Jul-2023420 ppm418 ppm418 ppm
23-Jul-2023424 ppm421 ppm420 ppm
22-Jul-2023434 ppm429 ppm428 ppm
21-Jul-2023446 ppm430 ppm
20-Jul-2023433 ppm430 ppm
19-Jul-2023437 ppm436 ppm439 ppm
18-Jul-2023443 ppm432ppm433 ppm
17-Jul-2023435 ppm432 ppm436 ppm
16-Jul-2023436 ppm432 ppm441 ppm
15-Jul-2023449 ppm434 ppm452 ppm
14-Jul-2023452 ppm435 ppm448 ppm
13-Jul-2023433 ppm431 ppm429 ppm
12-Jul-2023437 ppm437 ppm438 ppm
11-Jul-2023448 ppm434 ppm438 ppm
10-Jul-2023439 ppm424 ppm432 ppm
9-Jul-2023423 ppm411 ppm417 ppm
8-Jul-2023418 ppm411 ppm414 ppm
7-Jul-2023413 ppm407 ppm408 ppm
6-Jul-2023434 ppm427 ppm428 ppm
5-Jul-2023442 ppm441 ppm429 ppm
4-Jul-2023449 ppm443 ppm429 ppm
3-Jul-2023428 ppm429 ppm412 ppm
2-Jul-2023424 ppm425 ppm414 ppm
1-Jul-2023419 ppm407 ppm405 ppm
30-Jun-2023414 ppm405 ppm402 ppm
29-Jun-2023415 ppm409 ppm405 ppm
28-Jun-2023435 ppm427 ppm428 ppm
27-Jun-2023426 ppm409 ppm415 ppm
26-Jun-2023412 ppm402 ppm412 ppm
25-Jun-2023447 ppm426 ppm429 ppm
24-Jun-2023427 ppm417 ppm423 ppm
23-Jun-2023434 ppm427 ppm435 ppm
22-Jun-2023442 ppm425 ppm436 ppm
21-Jun-2023443 ppm421 ppm437 ppm
20-Jun-2023421 ppm414 ppm417 ppm
19-Jun-2023430 ppm418 ppm419 ppm
18-Jun-2023436 ppm426 ppm434 ppm
17-Jun-2023440 ppm429 ppm437 ppm
16-Jun-2023438 ppm421 ppm433 ppm
15-Jun-2023433 ppm412 ppm428 ppm
14-Jun-2023435 ppm425 ppm438 ppm
13-Jun-2023441 ppm436 ppm442 ppm
12-Jun-2023442 ppm439 ppm448ppm
11-Jun-2023443 ppm441 ppm451 ppm
10-Jun-2023446 ppm432 ppm444 ppm
9-Jun-2023441 ppm428 ppm440ppm
CO2 concentrations for Phase 2

Brisbane CO2 for 17 August 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 16 August 2023

Levels at Chapel Hill and Bellbird Park somewhat lower than usual on Wednesday – the city centre site data will be available again tomorrow.

Today’s third chart is from Europe’s Copernicus program, depicting July’s glopbal surface air temperature as the hottest July and hottest month in the ERA5 data record, which goes back to 1940.  https://climate.copernicus.eu/july-2023-sees-multiple-global-temperature-records-broken#:~:text=The%20monthly%20average%20temperature%20was,July%20(16.96%C2%B0C).

 
 

Daily Averages – Phase 2 (See explanation of differences between Phase 1 and Phase 2 data)

For reference, latest monthly average (June 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 416.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DatePetrie TerraceChapel HillBellbird Park
16-Aug-2023421 ppm420 ppm
15-Aug-2023426 ppm419 ppm
14-Aug-2023436 ppm430 ppm430 ppm
13-Aug-2023438 ppm428 ppm423 ppm
12-Aug-2023436 ppm426 ppm433 ppm
11-Aug-2023438 ppm427 ppm430 ppm
10-Aug-2023437 ppm427 ppm430 ppm
09-Aug-2023431 ppm427 ppm433 ppm
08-Aug-2023427 ppm428 ppm436 ppm
07-Aug-2023431 ppm427 ppm432 ppm
06-Aug-2023431 ppm431 ppm433 ppm
05-Aug-2023432ppm431 ppm434 ppm
04-Aug-2023436 ppm433 ppm435 ppm
03-Aug-2023434 ppm432 ppm423 ppm
02-Aug-2023432 ppm433 ppm415 ppm
01-Aug-2023440 ppm436 ppm431 ppm
31-Jul-2023443 ppm431 ppm430ppm
30-Jul-2023433 ppm424 ppm430 ppm
29-Jul-2023434 ppm424 ppm431 ppm
28-Jul-2023431 ppm424 ppm426 ppm
27-Jul-2023429 ppm430 ppm433 ppm
26-Jul-2023432 ppm431 ppm430 ppm
25-Jul-2023427 ppm425 ppm424 ppm
24-Jul-2023420 ppm418 ppm418 ppm
23-Jul-2023424 ppm421 ppm420 ppm
22-Jul-2023434 ppm429 ppm428 ppm
21-Jul-2023446 ppm430 ppm
20-Jul-2023433 ppm430 ppm
19-Jul-2023437 ppm436 ppm439 ppm
18-Jul-2023443 ppm432ppm433 ppm
17-Jul-2023435 ppm432 ppm436 ppm
16-Jul-2023436 ppm432 ppm441 ppm
15-Jul-2023449 ppm434 ppm452 ppm
14-Jul-2023452 ppm435 ppm448 ppm
13-Jul-2023433 ppm431 ppm429 ppm
12-Jul-2023437 ppm437 ppm438 ppm
11-Jul-2023448 ppm434 ppm438 ppm
10-Jul-2023439 ppm424 ppm432 ppm
9-Jul-2023423 ppm411 ppm417 ppm
8-Jul-2023418 ppm411 ppm414 ppm
7-Jul-2023413 ppm407 ppm408 ppm
6-Jul-2023434 ppm427 ppm428 ppm
5-Jul-2023442 ppm441 ppm429 ppm
4-Jul-2023449 ppm443 ppm429 ppm
3-Jul-2023428 ppm429 ppm412 ppm
2-Jul-2023424 ppm425 ppm414 ppm
1-Jul-2023419 ppm407 ppm405 ppm
30-Jun-2023414 ppm405 ppm402 ppm
29-Jun-2023415 ppm409 ppm405 ppm
28-Jun-2023435 ppm427 ppm428 ppm
27-Jun-2023426 ppm409 ppm415 ppm
26-Jun-2023412 ppm402 ppm412 ppm
25-Jun-2023447 ppm426 ppm429 ppm
24-Jun-2023427 ppm417 ppm423 ppm
23-Jun-2023434 ppm427 ppm435 ppm
22-Jun-2023442 ppm425 ppm436 ppm
21-Jun-2023443 ppm421 ppm437 ppm
20-Jun-2023421 ppm414 ppm417 ppm
19-Jun-2023430 ppm418 ppm419 ppm
18-Jun-2023436 ppm426 ppm434 ppm
17-Jun-2023440 ppm429 ppm437 ppm
16-Jun-2023438 ppm421 ppm433 ppm
15-Jun-2023433 ppm412 ppm428 ppm
14-Jun-2023435 ppm425 ppm438 ppm
13-Jun-2023441 ppm436 ppm442 ppm
12-Jun-2023442 ppm439 ppm448ppm
11-Jun-2023443 ppm441 ppm451 ppm
10-Jun-2023446 ppm432 ppm444 ppm
9-Jun-2023441 ppm428 ppm440ppm
CO2 concentrations for Phase 2

Brisbane CO2 for 16 August 2023 Read More »

Brisbane CO2 for 15 August 2023

After faithfully collecting 397,408 samples every 15 seconds without a break, the collection program for the CBD (Petrie Terrace) sensor halted, and has been re-started.  Data for the 15th and 16th of August will be missing as a consequence. (Although partial data is recorded for each day, the anaysis programs expect even-length data-sets, so days with missing dataare not used). The site at Bellbird Park on the urban edge dropped to a daily average of 419 ppm on Tuesday.

Today’s third chart is from an eddy covcariance study in Tokyo, showing fluxes rather than concentrations.  This shows the erea to be a continuous net source, with the morningpeak attributed to a mix of traffic and heating emissions, and the evening peak predominantly to heating in this study.

Hirano, Tatsuki, Hirofumi Sugawara, Shohei Murayama, and Hiroaki Kondo. ‘Diurnal Variation of CO2 Flux in an Urban Area of Tokyo’. SOLA 11, no. 0 (2015): 100–103. https://doi.org/10.2151/sola.2015-024.

 

 

Daily Averages – Phase 2 (See explanation of differences between Phase 1 and Phase 2 data)

For reference, latest monthly average (June 2023) from CSIRO for Kennaook/Cape Grim in NW Tasmania was 416.1 ppm. (Note – these are provisional values, subject to revision folllowing sensor re-calibrations and other checks.)

DatePetrie TerraceChapel HillBellbird Park
15-Aug-2023426 ppm419 ppm
14-Aug-2023436 ppm430 ppm430 ppm
13-Aug-2023438 ppm428 ppm423 ppm
12-Aug-2023436 ppm426 ppm433 ppm
11-Aug-2023438 ppm427 ppm430 ppm
10-Aug-2023437 ppm427 ppm430 ppm
09-Aug-2023431 ppm427 ppm433 ppm
08-Aug-2023427 ppm428 ppm436 ppm
07-Aug-2023431 ppm427 ppm432 ppm
06-Aug-2023431 ppm431 ppm433 ppm
05-Aug-2023432ppm431 ppm434 ppm
04-Aug-2023436 ppm433 ppm435 ppm
03-Aug-2023434 ppm432 ppm423 ppm
02-Aug-2023432 ppm433 ppm415 ppm
01-Aug-2023440 ppm436 ppm431 ppm
31-Jul-2023443 ppm431 ppm430ppm
30-Jul-2023433 ppm424 ppm430 ppm
29-Jul-2023434 ppm424 ppm431 ppm
28-Jul-2023431 ppm424 ppm426 ppm
27-Jul-2023429 ppm430 ppm433 ppm
26-Jul-2023432 ppm431 ppm430 ppm
25-Jul-2023427 ppm425 ppm424 ppm
24-Jul-2023420 ppm418 ppm418 ppm
23-Jul-2023424 ppm421 ppm420 ppm
22-Jul-2023434 ppm429 ppm428 ppm
21-Jul-2023446 ppm430 ppm
20-Jul-2023433 ppm430 ppm
19-Jul-2023437 ppm436 ppm439 ppm
18-Jul-2023443 ppm432ppm433 ppm
17-Jul-2023435 ppm432 ppm436 ppm
16-Jul-2023436 ppm432 ppm441 ppm
15-Jul-2023449 ppm434 ppm452 ppm
14-Jul-2023452 ppm435 ppm448 ppm
13-Jul-2023433 ppm431 ppm429 ppm
12-Jul-2023437 ppm437 ppm438 ppm
11-Jul-2023448 ppm434 ppm438 ppm
10-Jul-2023439 ppm424 ppm432 ppm
9-Jul-2023423 ppm411 ppm417 ppm
8-Jul-2023418 ppm411 ppm414 ppm
7-Jul-2023413 ppm407 ppm408 ppm
6-Jul-2023434 ppm427 ppm428 ppm
5-Jul-2023442 ppm441 ppm429 ppm
4-Jul-2023449 ppm443 ppm429 ppm
3-Jul-2023428 ppm429 ppm412 ppm
2-Jul-2023424 ppm425 ppm414 ppm
1-Jul-2023419 ppm407 ppm405 ppm
30-Jun-2023414 ppm405 ppm402 ppm
29-Jun-2023415 ppm409 ppm405 ppm
28-Jun-2023435 ppm427 ppm428 ppm
27-Jun-2023426 ppm409 ppm415 ppm
26-Jun-2023412 ppm402 ppm412 ppm
25-Jun-2023447 ppm426 ppm429 ppm
24-Jun-2023427 ppm417 ppm423 ppm
23-Jun-2023434 ppm427 ppm435 ppm
22-Jun-2023442 ppm425 ppm436 ppm
21-Jun-2023443 ppm421 ppm437 ppm
20-Jun-2023421 ppm414 ppm417 ppm
19-Jun-2023430 ppm418 ppm419 ppm
18-Jun-2023436 ppm426 ppm434 ppm
17-Jun-2023440 ppm429 ppm437 ppm
16-Jun-2023438 ppm421 ppm433 ppm
15-Jun-2023433 ppm412 ppm428 ppm
14-Jun-2023435 ppm425 ppm438 ppm
13-Jun-2023441 ppm436 ppm442 ppm
12-Jun-2023442 ppm439 ppm448ppm
11-Jun-2023443 ppm441 ppm451 ppm
10-Jun-2023446 ppm432 ppm444 ppm
9-Jun-2023441 ppm428 ppm440ppm
CO2 concentrations for Phase 2

Brisbane CO2 for 15 August 2023 Read More »

Scroll to Top